INDUSTRIALI: Avvitatori a batteria
Leggeri, compatti e con elevate prestazioni.
AVVITATORI A batteria
Avvitatori a batteria motore brushless a controllo di coppia
A Pistola
Avvitatori a batteria a pistola

HAB-P12B
MODELLO | COPPIA | VELOCITA | ATTACCO QUADRO | VOLT | PESO | CAPACITA BATTERIA | VIBRAZIONI | RUMOROSITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAB-P3B | 0.8-3 Nm | 500-1550 rpm | 1/4" Ex. | 18V | 0.95 Kg | 2 Ah | <2.5 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-P6B | 1-6 Nm | 300-1000 rpm | 1/4" Ex. | 18V | 0.95 Kg | 2 Ah | <2.5 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-P09B | 1.5-9 Nm | 300-800 rpm | 1/4" Ex. | 18V | 0.95 Kg | 2 Ah | <2.5 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-P12B | 2-12 Nm | 250-600 rpm | 1/4" Ex. | 18V | 0.95 Kg | 2 Ah | <2.5 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-P12B | 2-12 Nm | 250-600 rpm | 3/8" □ | 18V | 0.95 Kg | 2 Ah | <2.5 m/s2 | <75 dB (A) |

Avvitatori diritti

HAB-A10
MODELLO | COPPIA Hard Joint | COPPIA Soft Joint | VELOCITA | ATTACCO QUADRO | VOLT | PESO | CAPACITA BATTERIA | VIBRAZIONI | RUMOROSITA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAB-A10 | 3-12 Nm | 3-10 Nm | 400-1000 rpm | 1/4" Ex. | 18V | 1.6 Kg | 2 Ah | <2.63 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-A10Q | 3-12 Nm | 3-10 Nm | 400-1000 rpm | 1/4" □ | 18V | 1.6 Kg | 2 Ah | <2.63 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-A10C | 3-12 Nm | 3-10 Nm | 400-1000 rpm | 3/8" □ | 18V | 1.6 Kg | 2 Ah | <2.63 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-A16 | 5-18 Nm | 5-16 Nm | 300-600 rpm | 1/4" Ex. | 18V | 1.6 Kg | 2 Ah | <2.63 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-A16Q | 5-18 Nm | 5-16 Nm | 300-600 rpm | 1/4" □ | 18V | 1.6 Kg | 2 Ah | <2.63 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-A16C | 5-18 Nm | 5-16 Nm | 300-600 rpm | 3/8" □ | 18V | 1.6 Kg | 2 Ah | <2.63 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-A30 | 8-30 Nm | 8-22 Nm | 250-480 rpm | 3/8" □ | 18V | 1.6 Kg | 2 Ah | <2.55 m/s2 | <75 dB (A) |
HAB-A30C | 10-35 Nm | 10-30 Nm | 200-330 rpm | 3/8" □ | 18V | 1.6 Kg | 2 Ah | <2.55 m/s2 | <75 dB (A) |

BATTERIA AL LITIO 18V – 2.0 Ah
Durata 500 cicli
