Seleziona una pagina

INDUSTRIALI: Avvitatori a coppia controllata

Leggeri, compatti e con elevate prestazioni.

L’impulso idraulico riduce il livello di rumorosità e vibrazioni per un lavoro più confortevole e produttivo.

AVVITATORI A COPPIA CONTROLLATA “NON SHUT OFF”

Avvitatori Pneumoidrauilici

Non Shut Off

Questi avvitatori pneumoidraulici sono progettati per ottenere il massimo dell’efficienza, una notevole velocità di lavoro e una solidità superiore.
Il manico in gomma è sagomato per diminuire la trasmissione delle vibrazioni alla mano, riducendo la fatica.

Stallo in coppia a Pistola

Possibilità attacco esagonale 1/4

NPP-06,NPP-08

NPW-450A-000

NPW-550A-000

NPW-650A000

NPW-1000A-000

NPW-1400A-000

MODELLODIMENSIONE BULLONECOPPIA VELOCITALUNGHEZZAPESOATTACCO QUADROTUBO ARIACONSUMO ARIA
NPP-066 mm22-35 Nm6500 rpm146 mm 0.85 Kg3/8"6.3 mm0.3 m3/min
NPP-088 mm30-45 Nm6500 rpm153 mm 0.89 Kg3/8"6.3 mm0.3 m3/min
NPW-450A0006 mm22-42 Nm7000 rpm154 mm 0.93 Kg3/8"6.3 mm0.3 m3/min
NPW-550A0008 mm26-52 Nm7000 rpm159 mm 1.00 Kg3/8"9.5 mm0.35 m3/min
NPW-650A0008-10 mm45-66 Nm6500 rpm172 mm 1.06 Kg3/8"9.5 mm0.45 m3/min
NPW-800B00010 mm64-93 Nm6200 rpm178 mm 1.45 Kg3/8"9.5 mm0.5 m3/min
NPW-1000A00012 mm72-110 Nm5300 rpm192 mm 1.90 Kg1/2"9.5 mm0.55 m3/min
NPW-1200A00012-14 mm90-137 Nm4500 rpm195 mm 2.30 Kg1/2"9.5 mm0.6 m3/min
CIA-1165NP14 mm125-165 Nm4200 rpm185 mm 2.25 Kg1/2"9.5 mm0.6 m3/min
NPW-1600A00016 mm129-210 Nm3500 rpm240 mm 3.60 Kg3/4"9.5 mm0.9 m3/min
NPW-20020 mm310-450 Nm4000 rpm240 mm 6.70 Kg3/4"12.7 mm0.6 m3/min
CIC-530NP6-8 mm18-30 Nm6000 rpm130 mm0.75 Kg1/4" Ex.6.3 mm0.25 mm
CIC-545NP8-10 mm35-50 Nm6500 rpm155 mm0.95 Kg1/4" Ex.8 mm0.45mm

Stallo in coppia diritti

Possibilità attacco esagonale 1/4

NPW-450EA-000

MODELLODIMENSIONE BULLONECOPPIA VELOCITALUNGHEZZAPESOATTACCO QUADROTUBO ARIACONSUMO ARIA
CIA-013N5 mm14-26 Nm5000 rpm218 mm0,60 Kg3/8"6,3 mm0,30 m3/min
CIA-018N6 mm19-35 Nm6000 rpm242 mm 0,88 Kg3/8"6.3 mm0,40 m3/min
CIA-040N8-10 mm32-52 Nm6100 rpm230 mm0,88 Kg3/8"6.3 mm0,45 m3/min
CIA-045N10 mm38-62 Nm6100 rpm240 mm 0,88 Kg3/8"8.0 mm0,45 m3/min
CIA-085N10-12 mm55-87 Nm6200 rpm246 mm1,19 Kg3/8"8.0 mm0,50 m3/min
CIA-190N12 mm61-95 Nm6000 rpm 252 mm1,25 Kg1/2"8.0 mm0,51 m3/min

Avvitatori Angolari

CIA-010NA

MODELLODIMENSIONE BULLONECOPPIA VELOCITALUNGHEZZAPESOATTACCO QUADROTUBO ARIACONSUMO ARIA
CIA-010NA6-8 mm16-22 Nm5000 rpm260 mm 1,40 Kg3/8"6.3 mm0,40 m3/min
CIA-032NA8 mm20-33 Nm5400 rpm270 mm 1,50 Kg3/8"6.3 mm0,43 m3/min
CIA-050NA8-10 mm25-44 Nm5800 rpm281 mm 1,70 Kg3/8"8,0 mm0,45 m3/min
CIA-153NA10-12 mm40-80 Nm3200 rpm305 mm 1,85 Kg1/2"8,0 mm0,50 m3/min

Misuratore di coppia

 Controllo coppia di serraggio per avvitatori ad impulso idraulico, a frizione e chiavi dinamometriche.
– Display digitale
– Circuito a massima tenuta
– Sia per avvitatura che per svitatura
– Alta precisione (+-0,5% FS)
– Semplice e facile da usare
– Cordless
– Power off automatico dopo 5 minuti

 

TMC200A

SPECIFICHETMC-200
Campo di coppia Nm0 - 199.9
Campo di coppia consigliato Nm3.0 - 199.9
Valore max Nm+199.9
Valore minimo Nm+ 0.1
Precisione Nm+ - 0.5% FS
Frequenza di reazione KHz0.5 KHz
Tempo di misurazione0.1 - 9.9 sec.
Batteria ricaricabile NiCd 1,2V 700mAh x5
Charger: AC 100V a 240V
AMPLIFICATORE148 x 48 x 115 mm
0,6 Kg
SENSORE 110 x 72 x 110 mm 1,8 kg