Seleziona una pagina

INDUSTRIALI: Avvitatori a massa battente

Potenti, ergonomici, indistruttibili (durata media 16,2 anni).

Più leggeri e piccoli del 25% rispetto agli avvitatori tradizionali.

AVVITATORI A massa battente

Avvitatori a impulso a doppio martello
Avvitatori a pistola e diritti

NW-5LP

NW-6LFB

NW-8PA

NW-14H

NW-22A

NW-32LA

MODELLODIMENSIONE BULLONECOPPIA VELOCITALUNGHEZZAPESOINGOMBROATTACCO QUADROTUBO ARIACONSUMO ARIA
NW-5LP6 mm8-23 Nm12000 rpm151 mm 0.6 Kg16.5 mm3/8"6.3 mm0.25 m3/min
NW-6LFB6-8 mm18-50 Nm10000 rpm136 mm 0.8 Kg23 mm3/8"6.3 mm0.25 m3/min
NW-6HPA8 mm30-75 Nm8000 rpm158 mm 0.9 Kg24 mm3/8"6.3 mm0.25 m3/min
NW-6HS8 mm30-75 Nm9000 rpm211 mm 0.9 Kg24 mm3/8"6.3 mm0.25 m3/min
NW-8HPA10 mm50-160 Nm6500 rpm165 mm 1.5 Kg28 mm1/2"6.3 mm0.3 m3/min
NW-10HPA12 mm90-200 Nm6000 rpm169 mm 1.7 Kg31 mm1/2"9.5 mm0.35 m3/min
NW-14H16 mm150-300 Nm5500 rpm195 mm 3.0 Kg34.5 mm1/2"9.5 mm0.35 m3/min
NW-16S18 mm230-400 Nm4500 rpm303 mm 5.0 Kg38 mm3/4"12.7 mm0.45 m3/min
NW-16HS18 mm330-650 Nm4000 rpm318 mm5.5 Kg41.5 mm3/4"12.7 mm0.45 m3/min
NW-19A20 mm450-720 Nm4500 rpm346 mm 6.5 Kg45 mm3/4"12.7 mm0.55 m3/min
NW-22A22 mm540-950 Nm4500 rpm383 mm 7.4 Kg45 mm3/4"12.7 mm0.6 m3/min
NW-32LA33 mm660-1400 Nm4000 rpm383 mm 10.7 Kg55.5 mm1"12.7 mm0.85 m3/min
NW-3839 mm940-2800 Nm3000 rpm463 mm 15.3 kg62.5 mm1"12.7 mm0.9 m3/min
NW-16HSA18 mm330-650 Nm4000 rpm339 mm5.8 Kg41.5 mm3/4"12.7 mm0.45 m3/min
NW-19AA20 mm450-720 Nm4500 rpm390 mm7.0 kg45 mm3/4"12.7 mm0.55 m3/min
NW-22AA22 mm540-950 Nm4500 rpm399 mm8.0 kg45 mm3/4"12.7 mm0.6 m3/min

Avvitatori ad impulso singolo martello

NW-800

NW-1600HA

NW-2000HA

NWH-320A

NWH-500

NWH-750

MODELLODIMENSIONE BULLONECOPPIA VELOCITALUNGHEZZAPESOINGOMBROATTACCO QUADROTUBO ARIACONSUMO ARIA
NW-80010 mm22-65 Nm8500 rpm128 mm 1.25 Kg22.5 mm9.5"6.3 mm0.3 m3/min
NW-800S10 mm22-65 Nm8500 rpm178 mm 1.1 Kg25 mm9.5"6.3 mm0.3 m3/min
SW-1212 mm8-80 Nm8000 rpm124 mm 1.3 Kg27 mm3/8"6.3 mm0.3 m3/min
NW-1200B14 mm75-200 Nm7000 rpm174 mm 1.8 Kg28 mm1/2"6.3 mm0.1 m3/min
NW-1200B(2R)14 mm70-200 Nm7000 rpm224 mm 2.1 Kg28 mm1/2"6.3 mm0.1 m3/min
NW-1600HA-AT16 mm100-290 Nm5000 rpm194 mm 2.5 Kg32.5 mm1/2"6.3 mm0.15 m3/min
NW-1600HA(2R)16 mm90-275 Nm5000 rpm244 mm 2.6 Kg31.8 mm1/2"6.3 mm0.15 m3/min
NW-1600SA14 mm65-210 Nm6500 rpm165 mm 1.6 Kg26 mm1/2"6.3 mm0.15 m3/min
NAW-1600HA14 mm230-750 Nm5000 rpm282 mm3.6 Kg23 mm1/2"6.3 mm0.15 m3/min
NW-2000HA20 mm230-750 Nm4500 rpm230 mm 3.8 Kg38 mm3/4"9.5 mm0.2 m3/min
NW-2000HA(4R)20 mm210-700 Nm4500 rpm330 mm 4.2 Kg38 mm3/4"9.5 mm0.2 m3/min
NW-2800P25 mm380-1000 Nm5000 rpm225 mm 5.0 Kg41.5 mm3/4"9.5 mm0.25 m3/min
NW-2800P(4R)25 mm310-900 Nm5000 rpm325 mm 5.4 kg41.5 mm3/4"9.5 mm0.25 m3/min
NW-3500P36 mm640-1400 Nm4000 rpm280 mm9.2 kg50 mm1"12.7 mm0.3 m3/min
NW-3500GA36 mm640-1400 Nm4000 rpm388 mm9.5 kg50 mm1"12.7 mm0.3 m3/min
NW-3500GA(6P)36 mm560-1250 Nm4000 rpm551 mm10.5 kg50 mm1"12.7 mm0.3 m3/min
NW-4300GAU42 mm900-1800 Nm4000 rpm453 mm12.9 kg57 mm1"12.7 mm0.4 m3/min
NW-4300GAU(6P)42 mm800-1600 Nm4000 rpm590 mm14.2 kg57 mm1"12.7 mm0.4 m3/min
NW-5000A52 mm1140-2600 Nm3000 rpm464 mm16.5 kg62 mm1"12.7 mm0.45 m3/min
NW-5000A(7P)52 mm1090-2600 Nm3000 rpm642 mm18.0 kg62 mm1"12.7 mm0.45 m3/min
NWH-320A39 mm1360-1800 Nm4000 rpm368 mm9.1 kg55 mm1"12.7 mm0.5 m3/min
NWH-320P39 mm1360-1800 Nm4000 rpm274 mm9.8 kg55 mm1"12.7 mm0.5 m3/min
NWH-50052 mm2000-6000 Nm3500 rpm563 mm29.0 kg77 mm1"-1/2"19.0 mm1.2 m3/min
NWH-75075 mm4000-13000 Nm2200 rpm634 mm52.5 kg95 mm1"-3/4"19.0 mm1.5 m3/min
NWH-750-2475 mm4000-14000 Nm2200 rpm649 mm52.6 kg95 mm2"-1/2"19.0 mm1.5 m3/min

Avvitatori ad impulso angolari

NAW-1200

MODELLODIMENSIONE BULLONECOPPIA VELOCITALUNGHEZZAPESOINGOMBROATTACCO QUADROTUBO ARIACONSUMO ARIA
NAW-6HS8 mm0-67 Nm9000 rpm211 mm 0.9 Kg57 mm3/8"6.3 mm0.25 m3/min
NAW-32LA22 mm600-1260 Nm3500 rpm484 mm 18.0 Kg200 mm1"12.7 mm0.85 m3/min
NAW-16HS18 mm280-580 Nm4000 rpm318 mm 5.5 Kg154 mm3/4"12.7 mm0.45 m3/min
NAW-19A20 mm350-640 Nm4500 rpm346 mm 6.5 Kg154 mm3/4"12.7 mm0.55 m3/min
NAW-80010 mm20-60 Nm8000 rpm278 mm 1.2 Kg52 mm3/8"6.3 mm0.3 m3/min
NAW-800S10 mm20-60 Nm8000 rpm178 mm 1.1 Kg52 mm3/8"6.3 mm0.35 m3/min
NAW-120014 mm65-135 Nm7000 rpm174 mm 1.8 Kg80 mm1/2"6.3 mm0.1 m3/min
NAW-1600H-AT14 mm80-210 Nm5500 rpm364 mm 3.6 Kg80 mm1/2"6.3 mm0.35 m3/min