INDUSTRIALI: Avvitatori a massa battente
Potenti, ergonomici, indistruttibili (durata media 16,2 anni).
Più leggeri e piccoli del 25% rispetto agli avvitatori tradizionali.
AVVITATORI A massa battente
Avvitatori a impulso a doppio martello
Avvitatori a pistola e diritti

NW-5LP

NW-6LFB

NW-8PA

NW-14H

NW-22A

NW-32LA
MODELLO | DIMENSIONE BULLONE | COPPIA | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | INGOMBRO | ATTACCO QUADRO | TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW-5LP | 6 mm | 8-23 Nm | 12000 rpm | 151 mm | 0.6 Kg | 16.5 mm | 3/8" | 6.3 mm | 0.25 m3/min |
NW-6LFB | 6-8 mm | 18-50 Nm | 10000 rpm | 136 mm | 0.8 Kg | 23 mm | 3/8" | 6.3 mm | 0.25 m3/min |
NW-6HPA | 8 mm | 30-75 Nm | 8000 rpm | 158 mm | 0.9 Kg | 24 mm | 3/8" | 6.3 mm | 0.25 m3/min |
NW-6HS | 8 mm | 30-75 Nm | 9000 rpm | 211 mm | 0.9 Kg | 24 mm | 3/8" | 6.3 mm | 0.25 m3/min |
NW-8HPA | 10 mm | 50-160 Nm | 6500 rpm | 165 mm | 1.5 Kg | 28 mm | 1/2" | 6.3 mm | 0.3 m3/min |
NW-10HPA | 12 mm | 90-200 Nm | 6000 rpm | 169 mm | 1.7 Kg | 31 mm | 1/2" | 9.5 mm | 0.35 m3/min |
NW-14H | 16 mm | 150-300 Nm | 5500 rpm | 195 mm | 3.0 Kg | 34.5 mm | 1/2" | 9.5 mm | 0.35 m3/min |
NW-16S | 18 mm | 230-400 Nm | 4500 rpm | 303 mm | 5.0 Kg | 38 mm | 3/4" | 12.7 mm | 0.45 m3/min |
NW-16HS | 18 mm | 330-650 Nm | 4000 rpm | 318 mm | 5.5 Kg | 41.5 mm | 3/4" | 12.7 mm | 0.45 m3/min |
NW-19A | 20 mm | 450-720 Nm | 4500 rpm | 346 mm | 6.5 Kg | 45 mm | 3/4" | 12.7 mm | 0.55 m3/min |
NW-22A | 22 mm | 540-950 Nm | 4500 rpm | 383 mm | 7.4 Kg | 45 mm | 3/4" | 12.7 mm | 0.6 m3/min |
NW-32LA | 33 mm | 660-1400 Nm | 4000 rpm | 383 mm | 10.7 Kg | 55.5 mm | 1" | 12.7 mm | 0.85 m3/min |
NW-38 | 39 mm | 940-2800 Nm | 3000 rpm | 463 mm | 15.3 kg | 62.5 mm | 1" | 12.7 mm | 0.9 m3/min |
NW-16HSA | 18 mm | 330-650 Nm | 4000 rpm | 339 mm | 5.8 Kg | 41.5 mm | 3/4" | 12.7 mm | 0.45 m3/min |
NW-19AA | 20 mm | 450-720 Nm | 4500 rpm | 390 mm | 7.0 kg | 45 mm | 3/4" | 12.7 mm | 0.55 m3/min |
NW-22AA | 22 mm | 540-950 Nm | 4500 rpm | 399 mm | 8.0 kg | 45 mm | 3/4" | 12.7 mm | 0.6 m3/min |
Avvitatori ad impulso singolo martello

NW-800

NW-1600HA

NW-2000HA

NWH-320A

NWH-500

NWH-750
MODELLO | DIMENSIONE BULLONE | COPPIA | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | INGOMBRO | ATTACCO QUADRO | TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW-800 | 10 mm | 22-65 Nm | 8500 rpm | 128 mm | 1.25 Kg | 22.5 mm | 9.5" | 6.3 mm | 0.3 m3/min |
NW-800S | 10 mm | 22-65 Nm | 8500 rpm | 178 mm | 1.1 Kg | 25 mm | 9.5" | 6.3 mm | 0.3 m3/min |
SW-12 | 12 mm | 8-80 Nm | 8000 rpm | 124 mm | 1.3 Kg | 27 mm | 3/8" | 6.3 mm | 0.3 m3/min |
NW-1200B | 14 mm | 75-200 Nm | 7000 rpm | 174 mm | 1.8 Kg | 28 mm | 1/2" | 6.3 mm | 0.1 m3/min |
NW-1200B(2R) | 14 mm | 70-200 Nm | 7000 rpm | 224 mm | 2.1 Kg | 28 mm | 1/2" | 6.3 mm | 0.1 m3/min |
NW-1600HA-AT | 16 mm | 100-290 Nm | 5000 rpm | 194 mm | 2.5 Kg | 32.5 mm | 1/2" | 6.3 mm | 0.15 m3/min |
NW-1600HA(2R) | 16 mm | 90-275 Nm | 5000 rpm | 244 mm | 2.6 Kg | 31.8 mm | 1/2" | 6.3 mm | 0.15 m3/min |
NW-1600SA | 14 mm | 65-210 Nm | 6500 rpm | 165 mm | 1.6 Kg | 26 mm | 1/2" | 6.3 mm | 0.15 m3/min |
NAW-1600HA | 14 mm | 230-750 Nm | 5000 rpm | 282 mm | 3.6 Kg | 23 mm | 1/2" | 6.3 mm | 0.15 m3/min |
NW-2000HA | 20 mm | 230-750 Nm | 4500 rpm | 230 mm | 3.8 Kg | 38 mm | 3/4" | 9.5 mm | 0.2 m3/min |
NW-2000HA(4R) | 20 mm | 210-700 Nm | 4500 rpm | 330 mm | 4.2 Kg | 38 mm | 3/4" | 9.5 mm | 0.2 m3/min |
NW-2800P | 25 mm | 380-1000 Nm | 5000 rpm | 225 mm | 5.0 Kg | 41.5 mm | 3/4" | 9.5 mm | 0.25 m3/min |
NW-2800P(4R) | 25 mm | 310-900 Nm | 5000 rpm | 325 mm | 5.4 kg | 41.5 mm | 3/4" | 9.5 mm | 0.25 m3/min |
NW-3500P | 36 mm | 640-1400 Nm | 4000 rpm | 280 mm | 9.2 kg | 50 mm | 1" | 12.7 mm | 0.3 m3/min |
NW-3500GA | 36 mm | 640-1400 Nm | 4000 rpm | 388 mm | 9.5 kg | 50 mm | 1" | 12.7 mm | 0.3 m3/min |
NW-3500GA(6P) | 36 mm | 560-1250 Nm | 4000 rpm | 551 mm | 10.5 kg | 50 mm | 1" | 12.7 mm | 0.3 m3/min |
NW-4300GAU | 42 mm | 900-1800 Nm | 4000 rpm | 453 mm | 12.9 kg | 57 mm | 1" | 12.7 mm | 0.4 m3/min |
NW-4300GAU(6P) | 42 mm | 800-1600 Nm | 4000 rpm | 590 mm | 14.2 kg | 57 mm | 1" | 12.7 mm | 0.4 m3/min |
NW-5000A | 52 mm | 1140-2600 Nm | 3000 rpm | 464 mm | 16.5 kg | 62 mm | 1" | 12.7 mm | 0.45 m3/min |
NW-5000A(7P) | 52 mm | 1090-2600 Nm | 3000 rpm | 642 mm | 18.0 kg | 62 mm | 1" | 12.7 mm | 0.45 m3/min |
NWH-320A | 39 mm | 1360-1800 Nm | 4000 rpm | 368 mm | 9.1 kg | 55 mm | 1" | 12.7 mm | 0.5 m3/min |
NWH-320P | 39 mm | 1360-1800 Nm | 4000 rpm | 274 mm | 9.8 kg | 55 mm | 1" | 12.7 mm | 0.5 m3/min |
NWH-500 | 52 mm | 2000-6000 Nm | 3500 rpm | 563 mm | 29.0 kg | 77 mm | 1"-1/2" | 19.0 mm | 1.2 m3/min |
NWH-750 | 75 mm | 4000-13000 Nm | 2200 rpm | 634 mm | 52.5 kg | 95 mm | 1"-3/4" | 19.0 mm | 1.5 m3/min |
NWH-750-24 | 75 mm | 4000-14000 Nm | 2200 rpm | 649 mm | 52.6 kg | 95 mm | 2"-1/2" | 19.0 mm | 1.5 m3/min |
Avvitatori ad impulso angolari

NAW-1200
MODELLO | DIMENSIONE BULLONE | COPPIA | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | INGOMBRO | ATTACCO QUADRO | TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAW-6HS | 8 mm | 0-67 Nm | 9000 rpm | 211 mm | 0.9 Kg | 57 mm | 3/8" | 6.3 mm | 0.25 m3/min |
NAW-32LA | 22 mm | 600-1260 Nm | 3500 rpm | 484 mm | 18.0 Kg | 200 mm | 1" | 12.7 mm | 0.85 m3/min |
NAW-16HS | 18 mm | 280-580 Nm | 4000 rpm | 318 mm | 5.5 Kg | 154 mm | 3/4" | 12.7 mm | 0.45 m3/min |
NAW-19A | 20 mm | 350-640 Nm | 4500 rpm | 346 mm | 6.5 Kg | 154 mm | 3/4" | 12.7 mm | 0.55 m3/min |
NAW-800 | 10 mm | 20-60 Nm | 8000 rpm | 278 mm | 1.2 Kg | 52 mm | 3/8" | 6.3 mm | 0.3 m3/min |
NAW-800S | 10 mm | 20-60 Nm | 8000 rpm | 178 mm | 1.1 Kg | 52 mm | 3/8" | 6.3 mm | 0.35 m3/min |
NAW-1200 | 14 mm | 65-135 Nm | 7000 rpm | 174 mm | 1.8 Kg | 80 mm | 1/2" | 6.3 mm | 0.1 m3/min |
NAW-1600H-AT | 14 mm | 80-210 Nm | 5500 rpm | 364 mm | 3.6 Kg | 80 mm | 1/2" | 6.3 mm | 0.35 m3/min |