Seleziona una pagina

INDUSTRIALI: Avvitatori shut off

Leggeri, compatti e con elevate prestazioni.

L’impulso idraulico riduce il livello di rumorosità e vibrazioni per un lavoro più confortevole e produttivo.

AVVITATORI A COPPIA CONTROLLATA “SHUT OFF”

Avvitatori ad arresto automatico “SHUT OFF” a pistola

Possibilità attacco esagonale 1/4″
I colori potrebbero variare rispetto alle foto

Avvitatore ad aria arresto automatico

CIA-010P

CIA-016P

NPW-140T

NPW-180T

MODELLODIMENSIONE BULLONECOPPIA VELOCITALUNGHEZZAPESOATTACCO QUADROTUBO ARIACONSUMO ARIA
CIA-010P5-6 mm9-16 Nm4000 rpm160 mm 0,90 Kg3/8"6.3 mm0.20 m3/min
CIA-016P6 mm16-26 Nm4800 rpm160 mm 0,92 Kg3/8"6.3 mm0.24 m3/min
CIA-032P8 mm26-39 Nm6000 rpm170 mm 0,95 Kg3/8"6.3 mm0.34 m3/min
CIA-50P10 mm39-52 Nm5900 rpm183 mm 1.05 Kg3/8"8.0 mm0.41 m3/min
CIA-053P10-12 mm52-78 Nm5900 rpm187 mm 1.20 Kg3/8"8,0 mm0.48 m3/min
CIA-163P10-12 mm54-80 Nm5900 rpm192 mm 1.20 Kg1/2"8.0 mm0.48 m3/min
CIA-185P12 mm68-95 Nm5000 rpm192 mm 1.40 Kg1/2"8.0 mm0.53 m3/min
CIA-1115P12-14 mm95-120 Nm4800 rpm198 mm 1.70 Kg1/2"8.0 mm0.55 m3/min
CIA-1145P14 mm120-170 Nm4000 rpm215 mm 2.20 Kg1/2"12.7 mm0.69 m3/min
CIA-2205P16 mm130-210 Nm3500 rpm243 mm 2,89 Kg3/4"12.7 mm0.70 m3/min
CIA-2245P16-18 mm170-250 Nm3200 rpm260 mm 3,69 Kg3/4"12.7 mm0,73 m3/min
CIA-2450P20 mm225-420 Nm3300 rpm231 mm 4.30 kg3/4" 12.7 mm1.40 m3/min
NPW-550-TDX8 mm25-46 Nm6500 rpm195 mm1.30 Kg1/4" Ex.6.3 mm0.30 m3/min
NPW-140T14 mm82-141 Nm4700 rpm226 mm3.20 Kg1/2"8,0 mm0,45 m3/min
NPW-160T16 mm108-176 Nm4000 rpm246 mm3.70 Kg1/2"12.7 mm0,48 m3/min
NPW-180T18 mm180-233 Nm3600 rpm254 mm4.20 Kg3/4" 12.7 mm0,50 m3/min

Avvitatori ad arresto automatico “SHUT OFF” diritti

Possibilità attacco esagonale 1/4

CIA-050S

MODELLO
Attacco quadro
ATTACCO QUADROMODELLO Attacco 1/4" Ex.DIMENSIONE BULLONECOPPIA VELOCITALUNGHEZZAPESOATTACCO QUADROTUBO ARIACONSUMO ARIA
CIA-008S3/8"CIC-608S5 mm8-18 Nm4900 rpm218 mm 0.80 Kg3/8"6.3 mm0.20 m3/min
CIA-010S3/8"CIC-610S6 mm16-26 Nm5000 rpm220 mm 0.85 Kg3/8"6.3 mm0.25 m3/min
CIA-032S3/8"CIC-632S8 mm25-40 Nm6000 rpm229 mm 0.90 Kg3/8"6.3 mm0.30 m3/min
CIA-050S3/8"CIC-650S10 mm35-50 Nm6000 rpm240 mm 0.95 Kg3/8"8,0 mm0.39 m3/min
CIA-053S3/8"con accessorio10-12 mm44-63 Nm6200 rpm244 mm 1.20 Kg3/8"8,0 mm0.45 m3/min
CIA-0163S1/2"con accessorio12 mm51-74 Nm6200 rpm251 mm 1.25 Kg1/2"8.0 mm0.49 m3/min

Avvitatori ad arresto automatico “SHUT OFF” angolari

CIA-010A

MODELLODIMENSIONE BULLONECOPPIA VELOCITALUNGHEZZAPESOATTACCO QUADROTUBO ARIACONSUMO ARIA
CIA-010A6-8 mm12-25 Nm4600 rpm258 mm 1.35 Kg3/8"6.3 mm0.40 m3/min
CIA-032A8 mm21-35 Nm5200 rpm270 mm 1.45 Kg3/8"6.3 mm0.43 m3/min
CIA-050A10 mm30-41 Nm5600 rpm280 mm 1.65 Kg3/8"8.0 mm0.45 m3/min
CIA-153A10-12 mm40-65 Nm3300 rpm305 mm 1.85 Kg1/2"8.0 mm0.50 m3/min