INDUSTRIALI: Avvitatori shut off
Leggeri, compatti e con elevate prestazioni.
L’impulso idraulico riduce il livello di rumorosità e vibrazioni per un lavoro più confortevole e produttivo.
AVVITATORI A COPPIA CONTROLLATA “SHUT OFF”
Avvitatori ad arresto automatico “SHUT OFF” a pistola
Possibilità attacco esagonale 1/4″
I colori potrebbero variare rispetto alle foto

CIA-010P

CIA-016P

NPW-140T

NPW-180T
MODELLO | DIMENSIONE BULLONE | COPPIA | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | ATTACCO QUADRO | TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIA-010P | 5-6 mm | 9-16 Nm | 4000 rpm | 160 mm | 0,90 Kg | 3/8" | 6.3 mm | 0.20 m3/min |
CIA-016P | 6 mm | 16-26 Nm | 4800 rpm | 160 mm | 0,92 Kg | 3/8" | 6.3 mm | 0.24 m3/min |
CIA-032P | 8 mm | 26-39 Nm | 6000 rpm | 170 mm | 0,95 Kg | 3/8" | 6.3 mm | 0.34 m3/min |
CIA-50P | 10 mm | 39-52 Nm | 5900 rpm | 183 mm | 1.05 Kg | 3/8" | 8.0 mm | 0.41 m3/min |
CIA-053P | 10-12 mm | 52-78 Nm | 5900 rpm | 187 mm | 1.20 Kg | 3/8" | 8,0 mm | 0.48 m3/min |
CIA-163P | 10-12 mm | 54-80 Nm | 5900 rpm | 192 mm | 1.20 Kg | 1/2" | 8.0 mm | 0.48 m3/min |
CIA-185P | 12 mm | 68-95 Nm | 5000 rpm | 192 mm | 1.40 Kg | 1/2" | 8.0 mm | 0.53 m3/min |
CIA-1115P | 12-14 mm | 95-120 Nm | 4800 rpm | 198 mm | 1.70 Kg | 1/2" | 8.0 mm | 0.55 m3/min |
CIA-1145P | 14 mm | 120-170 Nm | 4000 rpm | 215 mm | 2.20 Kg | 1/2" | 12.7 mm | 0.69 m3/min |
CIA-2205P | 16 mm | 130-210 Nm | 3500 rpm | 243 mm | 2,89 Kg | 3/4" | 12.7 mm | 0.70 m3/min |
CIA-2245P | 16-18 mm | 170-250 Nm | 3200 rpm | 260 mm | 3,69 Kg | 3/4" | 12.7 mm | 0,73 m3/min |
CIA-2450P | 20 mm | 225-420 Nm | 3300 rpm | 231 mm | 4.30 kg | 3/4" | 12.7 mm | 1.40 m3/min |
NPW-550-TDX | 8 mm | 25-46 Nm | 6500 rpm | 195 mm | 1.30 Kg | 1/4" Ex. | 6.3 mm | 0.30 m3/min |
NPW-140T | 14 mm | 82-141 Nm | 4700 rpm | 226 mm | 3.20 Kg | 1/2" | 8,0 mm | 0,45 m3/min |
NPW-160T | 16 mm | 108-176 Nm | 4000 rpm | 246 mm | 3.70 Kg | 1/2" | 12.7 mm | 0,48 m3/min |
NPW-180T | 18 mm | 180-233 Nm | 3600 rpm | 254 mm | 4.20 Kg | 3/4" | 12.7 mm | 0,50 m3/min |
Avvitatori ad arresto automatico “SHUT OFF” diritti
Possibilità attacco esagonale 1/4

CIA-050S
MODELLO Attacco quadro | ATTACCO QUADRO | MODELLO Attacco 1/4" Ex. | DIMENSIONE BULLONE | COPPIA | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | ATTACCO QUADRO | TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIA-008S | 3/8" | CIC-608S | 5 mm | 8-18 Nm | 4900 rpm | 218 mm | 0.80 Kg | 3/8" | 6.3 mm | 0.20 m3/min |
CIA-010S | 3/8" | CIC-610S | 6 mm | 16-26 Nm | 5000 rpm | 220 mm | 0.85 Kg | 3/8" | 6.3 mm | 0.25 m3/min |
CIA-032S | 3/8" | CIC-632S | 8 mm | 25-40 Nm | 6000 rpm | 229 mm | 0.90 Kg | 3/8" | 6.3 mm | 0.30 m3/min |
CIA-050S | 3/8" | CIC-650S | 10 mm | 35-50 Nm | 6000 rpm | 240 mm | 0.95 Kg | 3/8" | 8,0 mm | 0.39 m3/min |
CIA-053S | 3/8" | con accessorio | 10-12 mm | 44-63 Nm | 6200 rpm | 244 mm | 1.20 Kg | 3/8" | 8,0 mm | 0.45 m3/min |
CIA-0163S | 1/2" | con accessorio | 12 mm | 51-74 Nm | 6200 rpm | 251 mm | 1.25 Kg | 1/2" | 8.0 mm | 0.49 m3/min |
Avvitatori ad arresto automatico “SHUT OFF” angolari

CIA-010A
MODELLO | DIMENSIONE BULLONE | COPPIA | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | ATTACCO QUADRO | TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIA-010A | 6-8 mm | 12-25 Nm | 4600 rpm | 258 mm | 1.35 Kg | 3/8" | 6.3 mm | 0.40 m3/min |
CIA-032A | 8 mm | 21-35 Nm | 5200 rpm | 270 mm | 1.45 Kg | 3/8" | 6.3 mm | 0.43 m3/min |
CIA-050A | 10 mm | 30-41 Nm | 5600 rpm | 280 mm | 1.65 Kg | 3/8" | 8.0 mm | 0.45 m3/min |
CIA-153A | 10-12 mm | 40-65 Nm | 3300 rpm | 305 mm | 1.85 Kg | 1/2" | 8.0 mm | 0.50 m3/min |