Seleziona una pagina

INDUSTRIALI: Cacciaviti

Leggeri, compatti e con elevate prestazioni.

L’impulso idraulico riduce il livello di rumorosità e vibrazioni per un lavoro più confortevole e produttivo.

AVVITATORI A COPPIA CONTROLLATA “SHUT OFF”

Cacciaviti diritti Calzoni

Tolleranza serraggio +-3%

CC630 (modello a spinta)

CC670L (modello a leva)

MODELLO A SPINTAMODELLO A LEVAVITEVELOCITACOPPIA LUNGHEZZAPESOØ int. TUBO ARIACONSUMO ARIARUMOROSITAVIBRAZIONI
CC602CC602LM1.0÷2.21000 rpm0.05÷0.2 Nm180 mm0.4 Kg6.35 mm0.20 m3/min72 dBA<1.0 m/s2
CC608CC608LM1.7÷3.31000 rpm0.1÷0.8 Nm180 mm0.4 Kg6.35 mm0.20 m3/min72 dBA<1.0 m/s2
CC616CC616LM2.2÷4.22200 rpm0.3÷2.0 Nm180 mm0.4 Kg6.35 mm0.20 m3/min74 dBA<1.2 m/s2
CC630CC630LM2.8÷5.01000 rpm0.5÷3.0 Nm180 mm0.4 Kg6.35 mm0.28 m3/min74 dBA<1.2 m/s2
CC640CC640LM3.0÷5.7800 rpm0.8÷4.0 Nm180 mm0.4 Kg8.00 mm0.30 m3/min78 dBA<1.6 m/s2
CC650CC650LM2.9÷6.01400 rpm1.0÷5.0 Nm215 mm0.7 Kg8.00 mm0.30 m3/min78 dBA<1.6 m/s2
CC660CC660LM2.9÷6.42200 rpm1.0÷6.0 Nm215 mm0.7 Kg8.00 mm0.40 m3/min78 dBA<2.5 m/s2
CC670CC670LM3.1÷5.91000 rpm1.2÷7.0 Nm215 mm0.7 Kg8.00 mm0.40 m3/min78 dBA<2.5 m/s2
CC695CC695LM4.1÷7.0550 rpm1.5÷9.5 Nm215 mm 0.7 Kg8.00 mm0.40 m3/min78 dBA<2.5 m/s2
CC6180CC6180LM5.0÷9.3300 rpm3.0÷16.0 Nm215 mm0.8 Kg8.00 mm0.40 m3/min78 dBA<3.0 m/s2
CC6280CC6280LM6.0÷10.0250 rpm5.0÷26.0 Nm215 mm0.8 Kg8.00 mm0.40 m3/min78 dBA<3.0 m/s2

Cacciaviti a pistola Calzoni

Tolleranza serraggio +-3%

CC695P

SPINTA + PULSANTEPULSANTEVITEVELOCITACOPPIA LUNGHEZZAPESOØ int. TUBO ARIACONSUMO ARIARUMOROSITAVIBRAZIONI
CC616PCC616PPM2.2÷4.21800 rpm0.3÷2.0 Nm180 mm0.60 Kg6.35 mm0.20 m3/min74 dBA<1.2 m/s2
CC630PCC630PPM2.8÷5.01000 rpm0.5÷3.0 Nm180 mm0.60 Kg6.35 mm0.28 m3/min74 dBA<1.2 m/s2
CC650PCC650PPM2.9÷6.01500 rpm0.7÷5.0 Nm215 mm0.90 Kg8.00 mm0.30 m3/min78 dBA<1.6 m/s2
CC665PCC665PPM2.9÷6.42000 rpm1.0÷6.0 Nm215 mm0.90 Kg8.00 mm0.50 m3/min78 dBA<2.5 m/s2
CC670PCC670PPM3.1÷5.91000 rpm1.2÷7.0 Nm215 mm0.90 Kg8.00 mm0.50 m3/min78 dBA<2.5 m/s2
CC695PCC695PPM4.1÷7.0550 rpm3.0÷10.0 Nm215 mm0.90 Kg8.00 mm0.50 m3/min78 dBA<2.5 m/s2
CC6180PCC6180PPM5.0÷9.3300 rpm3.0÷20.0 Nm215 mm1.10 Kg8.00 mm0.55 m3/min78 dBA3.0 m/s2
CC6280PCC6280PPM6.0÷10.0250 rpm5.0÷26.0 Nm215 mm1.20 Kg8.00 mm0.55 m3/min78 dBA3.0 m/s2

Cacciaviti angolari Calzoni

Tolleranza serraggio +-3%

 

CC6240A

MODELLO ANGOLAREVITEVELOCITACOPPIA LUNGHEZZAPESOØ int. TUBO ARIACONSUMO ARIARUMOROSITAVIBRAZIONI
CC608AM1.0÷2.22000 rpm0.3÷2.0 Nm180 mm0.60 Kg6.35 mm0.20 m3/min72 dBA<1.0 m/s2
CC616AM2.2÷4.71800 rpm0.3÷2.5 Nm180 mm0.60 Kg6.35 mm0.20 m3/min72 dBA<1.0 m/s2
CC630AM2.8÷5.01000 rpm0.5÷3.0 Nm180 mm0.60 Kg6.35 mm0.28 m3/min74 dBA<1.2 m/s2
CC640AM2.8÷5.0800 rpm0.8÷4.0 Nm180 mm0.60 Kg8.00 mm0.30 m3/min78 dBA<1.6 m/s2
CC650AM3.5÷6.0550 rpm1.0÷5.0 Nm180 mm0.60 Kg8.00 mm0.30 m3/min78 dBA<1.6 m/s2
CC670AM3.1÷5.91000 rpm1.0÷7.0 Nm215 mm1.25 Kg8.00 mm0.40 m3/min78 dBA<2.0 m/s2
CC695AM4.1÷7.0550 rpm3.0÷9.0 Nm215 mm1.25 Kg8.00 mm0.40 m3/min78 dBA<2.5 m/s2
CC6240A (*)M5.0÷9.3250 rpm5.0÷27.0 Nm215 mm1.40 Kg8.00 mm0.40 m3/min78 dBA<2.5 m/s2
CC6600A (**)M6.0÷10.0180 rpm15.0÷60.0 Nm410 mm2.30 Kg10.00 mm0.60 m3/min82 dBA3.0 m/s2