INDUSTRIALI: Cacciaviti
Leggeri, compatti e con elevate prestazioni.
L’impulso idraulico riduce il livello di rumorosità e vibrazioni per un lavoro più confortevole e produttivo.
AVVITATORI A COPPIA CONTROLLATA “SHUT OFF”
Cacciaviti diritti Calzoni
Tolleranza serraggio +-3%

CC630 (modello a spinta)

CC670L (modello a leva)
MODELLO A SPINTA | MODELLO A LEVA | VITE | VELOCITA | COPPIA | LUNGHEZZA | PESO | Ø int. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA | RUMOROSITA | VIBRAZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC602 | CC602L | M1.0÷2.2 | 1000 rpm | 0.05÷0.2 Nm | 180 mm | 0.4 Kg | 6.35 mm | 0.20 m3/min | 72 dBA | <1.0 m/s2 |
CC608 | CC608L | M1.7÷3.3 | 1000 rpm | 0.1÷0.8 Nm | 180 mm | 0.4 Kg | 6.35 mm | 0.20 m3/min | 72 dBA | <1.0 m/s2 |
CC616 | CC616L | M2.2÷4.2 | 2200 rpm | 0.3÷2.0 Nm | 180 mm | 0.4 Kg | 6.35 mm | 0.20 m3/min | 74 dBA | <1.2 m/s2 |
CC630 | CC630L | M2.8÷5.0 | 1000 rpm | 0.5÷3.0 Nm | 180 mm | 0.4 Kg | 6.35 mm | 0.28 m3/min | 74 dBA | <1.2 m/s2 |
CC640 | CC640L | M3.0÷5.7 | 800 rpm | 0.8÷4.0 Nm | 180 mm | 0.4 Kg | 8.00 mm | 0.30 m3/min | 78 dBA | <1.6 m/s2 |
CC650 | CC650L | M2.9÷6.0 | 1400 rpm | 1.0÷5.0 Nm | 215 mm | 0.7 Kg | 8.00 mm | 0.30 m3/min | 78 dBA | <1.6 m/s2 |
CC660 | CC660L | M2.9÷6.4 | 2200 rpm | 1.0÷6.0 Nm | 215 mm | 0.7 Kg | 8.00 mm | 0.40 m3/min | 78 dBA | <2.5 m/s2 |
CC670 | CC670L | M3.1÷5.9 | 1000 rpm | 1.2÷7.0 Nm | 215 mm | 0.7 Kg | 8.00 mm | 0.40 m3/min | 78 dBA | <2.5 m/s2 |
CC695 | CC695L | M4.1÷7.0 | 550 rpm | 1.5÷9.5 Nm | 215 mm | 0.7 Kg | 8.00 mm | 0.40 m3/min | 78 dBA | <2.5 m/s2 |
CC6180 | CC6180L | M5.0÷9.3 | 300 rpm | 3.0÷16.0 Nm | 215 mm | 0.8 Kg | 8.00 mm | 0.40 m3/min | 78 dBA | <3.0 m/s2 |
CC6280 | CC6280L | M6.0÷10.0 | 250 rpm | 5.0÷26.0 Nm | 215 mm | 0.8 Kg | 8.00 mm | 0.40 m3/min | 78 dBA | <3.0 m/s2 |
Cacciaviti a pistola Calzoni
Tolleranza serraggio +-3%

CC695P
SPINTA + PULSANTE | PULSANTE | VITE | VELOCITA | COPPIA | LUNGHEZZA | PESO | Ø int. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA | RUMOROSITA | VIBRAZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC616P | CC616PP | M2.2÷4.2 | 1800 rpm | 0.3÷2.0 Nm | 180 mm | 0.60 Kg | 6.35 mm | 0.20 m3/min | 74 dBA | <1.2 m/s2 |
CC630P | CC630PP | M2.8÷5.0 | 1000 rpm | 0.5÷3.0 Nm | 180 mm | 0.60 Kg | 6.35 mm | 0.28 m3/min | 74 dBA | <1.2 m/s2 |
CC650P | CC650PP | M2.9÷6.0 | 1500 rpm | 0.7÷5.0 Nm | 215 mm | 0.90 Kg | 8.00 mm | 0.30 m3/min | 78 dBA | <1.6 m/s2 |
CC665P | CC665PP | M2.9÷6.4 | 2000 rpm | 1.0÷6.0 Nm | 215 mm | 0.90 Kg | 8.00 mm | 0.50 m3/min | 78 dBA | <2.5 m/s2 |
CC670P | CC670PP | M3.1÷5.9 | 1000 rpm | 1.2÷7.0 Nm | 215 mm | 0.90 Kg | 8.00 mm | 0.50 m3/min | 78 dBA | <2.5 m/s2 |
CC695P | CC695PP | M4.1÷7.0 | 550 rpm | 3.0÷10.0 Nm | 215 mm | 0.90 Kg | 8.00 mm | 0.50 m3/min | 78 dBA | <2.5 m/s2 |
CC6180P | CC6180PP | M5.0÷9.3 | 300 rpm | 3.0÷20.0 Nm | 215 mm | 1.10 Kg | 8.00 mm | 0.55 m3/min | 78 dBA | 3.0 m/s2 |
CC6280P | CC6280PP | M6.0÷10.0 | 250 rpm | 5.0÷26.0 Nm | 215 mm | 1.20 Kg | 8.00 mm | 0.55 m3/min | 78 dBA | 3.0 m/s2 |
Cacciaviti angolari Calzoni
Tolleranza serraggio +-3%

CC6240A
MODELLO ANGOLARE | VITE | VELOCITA | COPPIA | LUNGHEZZA | PESO | Ø int. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA | RUMOROSITA | VIBRAZIONI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC608A | M1.0÷2.2 | 2000 rpm | 0.3÷2.0 Nm | 180 mm | 0.60 Kg | 6.35 mm | 0.20 m3/min | 72 dBA | <1.0 m/s2 |
CC616A | M2.2÷4.7 | 1800 rpm | 0.3÷2.5 Nm | 180 mm | 0.60 Kg | 6.35 mm | 0.20 m3/min | 72 dBA | <1.0 m/s2 |
CC630A | M2.8÷5.0 | 1000 rpm | 0.5÷3.0 Nm | 180 mm | 0.60 Kg | 6.35 mm | 0.28 m3/min | 74 dBA | <1.2 m/s2 |
CC640A | M2.8÷5.0 | 800 rpm | 0.8÷4.0 Nm | 180 mm | 0.60 Kg | 8.00 mm | 0.30 m3/min | 78 dBA | <1.6 m/s2 |
CC650A | M3.5÷6.0 | 550 rpm | 1.0÷5.0 Nm | 180 mm | 0.60 Kg | 8.00 mm | 0.30 m3/min | 78 dBA | <1.6 m/s2 |
CC670A | M3.1÷5.9 | 1000 rpm | 1.0÷7.0 Nm | 215 mm | 1.25 Kg | 8.00 mm | 0.40 m3/min | 78 dBA | <2.0 m/s2 |
CC695A | M4.1÷7.0 | 550 rpm | 3.0÷9.0 Nm | 215 mm | 1.25 Kg | 8.00 mm | 0.40 m3/min | 78 dBA | <2.5 m/s2 |
CC6240A (*) | M5.0÷9.3 | 250 rpm | 5.0÷27.0 Nm | 215 mm | 1.40 Kg | 8.00 mm | 0.40 m3/min | 78 dBA | <2.5 m/s2 |
CC6600A (**) | M6.0÷10.0 | 180 rpm | 15.0÷60.0 Nm | 410 mm | 2.30 Kg | 10.00 mm | 0.60 m3/min | 82 dBA | 3.0 m/s2 |