INDUSTRIALI: Martelli battiscorie
MARTELLI battiscorie
Martelli battiscorie
Disponibili con una vasta gamma di ceselli optional, per informazioni vedi catalogo (in homepage).
(*) Scalpello non compreso.
(**) n.07 aghi (⌀3 x 125mm)

NF-00

NFB-25H

NHR-00 (**)
MODELLO | COLPI/MINUTO | PISTONE | CORSA PISTONE | LUNGHEZZA | PESO | ATTACCO | ø INT. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NF-00 | 6500 min-1 | 14 mm | 12 mm | 164 mm | 0.55 Kg | 1/4" | 6.3 mm | 0.23 m3/min |
NF-0 | 5500 min-1 | 18 mm | 18 mm | 177 mm | 0.8 Kg | 1/4" | 6.3 mm | 0.23 m3/min |
NF-20 (*) | 5000 min-1 | 20 mm | 17 mm | 200 mm | 0.88 Kg | 1/4" | 6.3 mm | 0.15 m3/min |
NF-1SH | 4800 min-1 | 22 mm | 22 mm | 187 mm | 0.94 Kg | 1/4" | 6.3 mm | 025 m3/min |
NF-25F | 4800 min-1 | 25 mm | 17 mm | 225 mm | 1.5 Kg | 1/4" | 9.5 mm | 0.2 m3/min |
NFB-25H | 4000 min-1 | 25.4 mm | 23 mm | 265 mm | 2.0 Kg | 1/4" | 9.5 mm | 0.55 m3/min |
NHR-00 (**) | 6500 min-1 | 14 mm | 12 mm | 216 mm | 0.82 Kg | 1/4" | 9.5 mm | 0.2 m3/min |
