INDUSTRIALI: Martelli per l’industria e l’edilizia
MARTELLI E SCALPELLATORI PER L’INDUSTRIA E L’EDILIZIA
Martelli scalpellatori industriali
I martelli sono disponibili con attacco rotondo o esagonale, per le misure vedi il catalogo in homepage.
Disponibili con cesello diritto, piatto, perforante e piatto largo con molla, per maggiori informazioni scarica il nostro catalogo.
(*) modelli a bassa vibrazione, >2.5 m/s2

AA-0SP

AA-1ASP

AA-2SP

DIG-9
MODELLO | COLPI/MINUTO | PISTONE | CORSA PISTONE | LUNGHEZZA | PESO | ATTACCO | ø INT. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-00SP | 3800 min-1 | 18 mm | 45 mm | 225 mm | 2.1 Kg | 1/4" | 9.5mm | 0.3 m3/min |
AA-0SP | 3200 min-1 | 18 mm | 75 mm | 273 mm | 2.4 Kg | 1/4" | 9.5mm | 0.35 m3/min |
AA-1ASP | 2800 min-1 | 24 mm | 51 mm | 297 mm | 4.2 Kg | 3/8" | 12.7 mm | 0.4 m3/min |
AA-2SP | 2400 min-1 | 28 mm | 51 mm | 312 mm | 5.9 Kg | 3/8" | 12.7 mm | 0.5 m3/min |
AA-3SP | 2000 min-1 | 28 mm | 76 mm | 336 mm | 6.2 Kg | 3/8" | 12.7 mm | 0.5 m3/min |
AA-75SP | 2000 min-1 | 28 mm | 76 mm | 336 mm | 6.2 Kg | 3/8" | 12.7 mm | 0.5 m3/min |
AA-15XSP (*) | 2000 min-1 | 24 mm | 70 mm | 338 mm | 4.9 Kg | 3/8" | 12.7 mm | 0.5 m3/min |
DIG-9 | 1500 min-1 | 42.8 mm | 63.5 mm | 489 mm | 8.8 Kg | 3/8" | 12.7 mm | 1.1 m3/min |
