INDUSTRIALI: Smerigliatrici angolari e verticali
Smerigliatrici progettate per lunghi turni e lavori pesanti
smerigliatrici angolari e verticali
Fresatrici e smerigliatrici angolari
(*) Attacco albero M14x2.0 – scarico posteriore silenziato

NAG1FLW05
MODELLO | MOLA (mm) | VELOCITA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | PESO | POTENZA | ATTACCO TUBO ARIA | ø INT. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAG-1FLW | 100 X 6 X 15.9 | 12700 rpm | 232 mm | 77 mm | 1.5 Kg | 870 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.68 m3/min |
NAG-11A04 | 100 X 6 X 15.9 | 12000 rpm | 246 mm | 94 mm | 1.8 Kg | 880 Watt | 3/8" | 9.5 mm | 0.8 m3/min |
NAG-80LW05 | 125 x 2.5 x 19 | 12000 rpm | 320 mm | 77 mm | 2.0 Kg | 870 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.68 m3/min |
NAG-1FLW05 | 125 x 6 x 22 | 12000 rpm | 232 mm | 77 mm | 1.5 Kg | 870 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.68 m3/min |
NAG-11A05 (*) | 125 x 6 x 22 | 12000 rpm | 246 mm | 98 mm | 1.9 Kg | 880 Watt | 3/8" | 9.5 mm | 0.8 m3/min |
NAG-6XALW | 150 x 6 x 22 | 9000 rpm | 249 mm | 175 mm | 2.5 Kg | 870 Watt | 1/4" | 12.7 mm | 0.65 m3/min |
SI-AG2-U2P | 50 x 4 x 9.5 | 15000 rpm | 170 mm | 65 mm | 0.6 Kg | 240 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.52 m3/min |
SI-AG4-E2P | 100 x 6 x 15.8 | 13500 rpm | 214 mm | 95 mm | 1.9 Kg | 600 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.58 m3/min |
SI-AG5-E3P | 125 x 6 x 22.2 | 12000 rpm | 223 mm | 95 mm | 2.0 Kg | 800 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.72 m3/min |
Smerigliatrici angolari e verticali 180-230 mm

NAG-70ALW

NAG-77HALW

NAG-230ELW

NVG-180SLW

NVG-230SLW
MODELLO | CAPACITA (mm) | VELOCITA | LUNGHEZZA | ALTEZZA | PESO | POTENZA | ATTACCO TUBO ARIA | ø INT. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAG-70ALW | 180 X 6 X 22 | 7600 rpm | 280 mm | 106 mm | 3.1 Kg | 1200 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.2 m3/min |
NAG-77HALW | 180 X 6 X 22 | 8400 rpm | 341 mm | 119 mm | 4.1 Kg | 1500 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.4 m3/min |
NAG-230ELW | 230 x 6 x 22 | 5500 rpm | 321 mm | 135 mm | 4.3 Kg | 1320 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.2 m3/min |
CS806V3-6T | 150 x 50 x 22 | 6000 rpm | 140 mm | 197 mm | 3.3 Kg | 2240 Watt | 1/2" | 12.7 mm | 1.1 m3/min |
NVG-180SLW | 180 x 6 x 22 | 7100 rpm | 186 mm | 180 mm | 3.8 Kg | 1870 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.1 m3/min |
NVG-230SLW | 230 x 6 x 22 | 5500 rpm | 186 mm | 182 mm | 4.2 Kg | 1870 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.1 m3/min |