INDUSTRIALI: Smerigliatrici diritte
Smerigliatrici progettate per lunghi turni e lavori pesanti
smerigliatrici diritte E ANGOLARI
Fresatrici e smerigliatrici ad alta velocità
(*) Ci sono diverse opzioni per il tipo di pinza, per maggiori informazioni vedi catalogo.
(**) Angolari 90°

CS-872

RG-16AKLW

RG-38CX

SI-AG20E-6L**

RG-25LW
MODELLO | TIPO | MAX ø ABRASIVO | PINZA | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | POTENZA | ATTACCO TUBO ARIA | ø INT. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-872 | Diritta, scarico post. silenziato | - mm | 3 mm | 70000 rpm | 137 mm | 0.2 Kg | 100 Watt | 1/4" | 6 mm | 0.15 m3/min |
RG-16AKLW | Diritta, scarico post. silenziato | 16 mm | 6(*) mm | 35000 rpm | 177 mm | 0.4 Kg | 300 Watt | 1/4" | 6.3 mm | 0.35 m3/min |
RG-25LW | Diritta, scarico post. silenziato | 20 mm | 6(*) mm | 30000 rpm | 176 mm | 0.5 Kg | 410 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.50 m3/min |
RG-38BSLW | Diritta, scarico post. silenziato | 25 mm | 6(*) mm | 19000 rpm | 203 mm | 0.7 Kg | 330 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.45 m3/min |
RG-383 | Diritta, scarico post. silenziato | 25 mm | 6(*) mm | 22000 rpm | 178 mm | 0.6 Kg | 420 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.60 m3/min |
RG-38CX | Diritta, scarico post. silenziato | 25 mm | 6(*) mm | 22000 rpm | 183 mm | 0.6 Kg | 420 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.50 m3/min |
YA-2C-3F** | Ang. 90°, scarico post. silenziato | 25 mm | 6 mm | 15000 rpm | 190 mm | 0.7 Kg | 320 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.43 m3/min |
SI-AG20E-6L** | Ang. 90°, scarico post. silenziato | 25 mm | 6 mm | 20000 rpm | 166 mm | 0.57 Kg | 200 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.40 m3/min |
CT-731A-5.9** | Ang. 90°, scarico post. silenziato | - | 5.9 mm | 3600 rpm | 259 mm | 0.9 Kg | 365 Watt | 1/4" | 8.0 mm | 0.40 m3/min |
SI-AG20E-6L | Diritta, scarico post. silenziato | - | 6 mm | 20000 rpm | 166 mm | 0.5 Kg | 200 Watt | 1/4" | - | 0.40 m3/min |
SI-SG40E-6L | Diritta, scarico post. silenziato | - | 6 mm | 25000 rpm | 173 mm | 0.65 Kg | 450 Watt | 1/4" | - | 0.40 m3/min |
SI-SG40E-6LL | Diritta, scarico post. silenziato | - | 6 mm | 25000 rpm | 248 mm | 1.12 Kg | 450 Watt | 1/4" | - | 0.40 m3/min |
SI-SG60E-6L | Diritta, scarico post. silenziato | - | 6 mm | 25000 rpm | 187 mm | 0.71 Kg | 650 Watt | 1/4" | - | 0.40 m3/min |
SI-SG60E-6LL | Diritta, scarico post. silenziato | - | 6 mm | 25000 rpm | 322 mm | 1.19 Kg | 650 Watt | 1/4" | - | 0.40 m3/min |
SI-AG2-C2P | Ang. 90°, scarico post. silenziato | - | 6 mm | 15000 rpm | 170 mm | 0.64 Kg | 240 Watt | 1/4" | - | 0.52 m3/min |
SI-Sg3-CL | Diritta, scarico post. silenziato | - | 6 mm | 14000 rpm | 346 mm | 1.53 Kg | 240 Watt | 1/4" | - | 0.37 m3/min |

NHG-65LKLW75

NHG-65KLWBE

NHG-65KLW
MODELLO | MAX ø ABRASIVO | PINZA | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | POTENZA | ATTACCO TUBO ARIA | ø INT. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHG-65KLW | 32 mm | 6 mm | 18000 rpm | 338 mm | 1.3 kg | 580 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.55 m3/min |
NHG-65LKLW | 32 mm | 6 mm | 18000 rpm | 538 mm | 1.6 kg | 580 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.55 m3/min |
NHG-65LKLW75 | 32 mm | 6 mm | 18000 rpm | 795 mm | 2.2 kg | 600 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.55 m3/min |
NHG-65LKLWBE | 32 mm | 6 mm | 18000 rpm | 370 mm | 1.5 kg | 600 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.55 m3/min |


Smerigliatrici diritte con disco
(*)Pinza 6/8 mm opzionale

NHG65-DLW

NHG65-100ALW

NHG65-65G
MODELLO | MOLA (mm) | PINZA | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | POTENZA | ATTACCO TUBO ARIA | ø INT. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHG65-DLW | 65 x 13 x 9.5 | (*) | 14600 rpm | 338 mm | 1.3 Kg | 580 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.55 m3/min |
NHG65-LDLW | 65 x 13 x 9.5 | (*) | 14600 rpm | 538 mm | 1.6 Kg | 580 Watt | 1/4" | 9.5 mm | 0.55 m3/min |
NHG65-65G | 65 x 26 x 9.5 | (*) | 12000 rpm | 338 mm | 1.3 Kg | 580 Watt | 1/4" | 6.3 mm | 0.45 m3/min |
NHG65-65LG | 65 x 26 x 9.5 | (*) | 12000 rpm | 538 mm | 1.6 Kg | 580 Watt | 1/4" | 6.3 mm | 0.45 m3/min |
SI-SG3-3L | 75 x 13 x 9.5 | (*) | 12700 rpm | 316 mm | 1.6 Kg | 520 Watt | 1/4" | - | 0,31 m3/min |
NHG65-100ALW | 100 x 19 x 12.7 | (*) | 9500 rpm | 409 mm | 2.3 Kg | 880 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 0.75 m3/min |
NHG65-125LW | 125 x 19 x 12.7 | (*) | 7500 rpm | 453 mm | 3.2 Kg | 1040 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 0.9 m3/min |
NHG65-150LW | 150 x 25 x 15.9 | - | 6200 rpm | 488 mm | 4.6 Kg | 1492 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.1 m3/min |