Seleziona una pagina

INDUSTRIALI: Smerigliatrici diritte

Smerigliatrici progettate per lunghi turni e lavori pesanti

smerigliatrici diritte E ANGOLARI

Fresatrici e smerigliatrici ad alta velocità
(*) Ci sono diverse opzioni per il tipo di pinza, per maggiori informazioni vedi catalogo. 
(**) Angolari 90°

CS-872

RG-16AKLW

RG-38CX

SI-AG20E-6L**

RG-25LW

MODELLOTIPOMAX ø ABRASIVOPINZAVELOCITALUNGHEZZAPESOPOTENZAATTACCO TUBO ARIAø INT. TUBO ARIACONSUMO ARIA
CS-872Diritta, scarico post. silenziato- mm3 mm70000 rpm137 mm 0.2 Kg100 Watt1/4"6 mm0.15 m3/min
RG-16AKLWDiritta, scarico post. silenziato16 mm6(*) mm35000 rpm177 mm 0.4 Kg300 Watt1/4"6.3 mm0.35 m3/min
RG-25LWDiritta, scarico post. silenziato20 mm6(*) mm30000 rpm176 mm 0.5 Kg410 Watt1/4"9.5 mm0.50 m3/min
RG-38BSLWDiritta, scarico post. silenziato25 mm6(*) mm19000 rpm203 mm 0.7 Kg330 Watt1/4"9.5 mm0.45 m3/min
RG-383Diritta, scarico post. silenziato25 mm6(*) mm22000 rpm178 mm 0.6 Kg420 Watt1/4"9.5 mm0.60 m3/min
RG-38CXDiritta, scarico post. silenziato25 mm6(*) mm22000 rpm183 mm 0.6 Kg420 Watt1/4"9.5 mm0.50 m3/min
YA-2C-3F**Ang. 90°, scarico post. silenziato25 mm6 mm15000 rpm190 mm0.7 Kg320 Watt1/4"9.5 mm0.43 m3/min
SI-AG20E-6L**Ang. 90°, scarico post. silenziato25 mm6 mm20000 rpm166 mm0.57 Kg200 Watt1/4"9.5 mm0.40 m3/min
CT-731A-5.9**Ang. 90°, scarico post. silenziato-5.9 mm3600 rpm259 mm0.9 Kg365 Watt1/4"8.0 mm0.40 m3/min
SI-AG20E-6LDiritta, scarico post. silenziato-6 mm20000 rpm166 mm 0.5 Kg200 Watt1/4"-0.40 m3/min
SI-SG40E-6LDiritta, scarico post. silenziato-6 mm25000 rpm173 mm0.65 Kg450 Watt1/4"-0.40 m3/min
SI-SG40E-6LLDiritta, scarico post. silenziato-6 mm25000 rpm248 mm1.12 Kg450 Watt1/4"-0.40 m3/min
SI-SG60E-6LDiritta, scarico post. silenziato-6 mm25000 rpm187 mm0.71 Kg650 Watt1/4"-0.40 m3/min
SI-SG60E-6LLDiritta, scarico post. silenziato-6 mm25000 rpm322 mm1.19 Kg650 Watt1/4"-0.40 m3/min
SI-AG2-C2PAng. 90°, scarico post. silenziato-6 mm15000 rpm170 mm0.64 Kg240 Watt1/4"-0.52 m3/min
SI-Sg3-CLDiritta, scarico post. silenziato-6 mm14000 rpm346 mm1.53 Kg240 Watt1/4"-0.37 m3/min

NHG-65LKLW75

NHG-65KLWBE

NHG-65KLW

MODELLOMAX ø ABRASIVOPINZAVELOCITALUNGHEZZAPESOPOTENZAATTACCO TUBO ARIAø INT. TUBO ARIACONSUMO ARIA
NHG-65KLW32 mm6 mm18000 rpm338 mm1.3 kg580 Watt1/4"9.5 mm0.55 m3/min
NHG-65LKLW32 mm6 mm18000 rpm538 mm1.6 kg580 Watt1/4"9.5 mm0.55 m3/min
NHG-65LKLW7532 mm6 mm18000 rpm795 mm2.2 kg600 Watt1/4"9.5 mm0.55 m3/min
NHG-65LKLWBE32 mm6 mm18000 rpm370 mm1.5 kg600 Watt1/4"9.5 mm0.55 m3/min

Smerigliatrici diritte con disco

(*)Pinza 6/8 mm opzionale

NHG65-DLW

NHG65-100ALW

NHG65-65G

MODELLOMOLA (mm)PINZAVELOCITALUNGHEZZAPESOPOTENZAATTACCO TUBO ARIAø INT. TUBO ARIACONSUMO ARIA
NHG65-DLW65 x 13 x 9.5(*)14600 rpm338 mm 1.3 Kg580 Watt1/4"9.5 mm0.55 m3/min
NHG65-LDLW65 x 13 x 9.5(*)14600 rpm538 mm 1.6 Kg580 Watt1/4"9.5 mm0.55 m3/min
NHG65-65G65 x 26 x 9.5(*)12000 rpm338 mm 1.3 Kg580 Watt1/4"6.3 mm0.45 m3/min
NHG65-65LG65 x 26 x 9.5(*)12000 rpm538 mm 1.6 Kg580 Watt1/4"6.3 mm0.45 m3/min
SI-SG3-3L75 x 13 x 9.5(*)12700 rpm316 mm1.6 Kg520 Watt1/4"-0,31 m3/min
NHG65-100ALW100 x 19 x 12.7(*)9500 rpm409 mm 2.3 Kg880 Watt3/8"12.7 mm0.75 m3/min
NHG65-125LW125 x 19 x 12.7(*)7500 rpm453 mm 3.2 Kg1040 Watt3/8"12.7 mm0.9 m3/min
NHG65-150LW150 x 25 x 15.9-6200 rpm488 mm 4.6 Kg1492 Watt3/8"12.7 mm1.1 m3/min