INDUSTRIALI: Trapani e maschiatrici
Trapani
Trapani leggeri

NRD-6PA(T)

NRD-10P(T)

NRD-12PA(T)
MODELLO | CAPACITA FORATURA | MANDRINO | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | INGOMBRO | POTENZA | ATTACCO TUBO ARIA | ø INT. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRD-6SA (T) diritto | 10 mm | 3/8"-24UNF | 2800 rpm | 166 mm | 0.8 Kg | 20.6 mm | 420 Watt | 1/4" | 6.3 mm | 0.5 m3/min |
NRD-6PB(T) | 10 mm | 3/8"-24UNF | 2400 rpm | 149 mm | 0.8 Kg | 20.5 mm | 420 Watt | 1/4" | 6.3 mm | 0.5 m3/min |
NRD-10P(T) | 10 mm | 3/8"-24UNF | 2000 rpm | 156 mm | 1.1 Kg | 23 mm | 490 Watt | 1/4" | 6.3 mm | 0.55 m3/min |
NRD-12PA(T) | 13 mm | 1/2"-20UNF | 1500 rpm | 187 mm | 2.6 Kg | 34 mm | 710 Watt | 1/4" | 9.5mm | 0.65 m3/min |
CT-716T | 13 mm | 1/2"-20UNF | 1500 rpm | 826 mm | 5.2 Kg | 34 mm | 710 Watt | 3/8" | 9.5mm | 0.65 m3/min |
N.B.: I trapani vengono forniti sprovvisti di mandrino, in caso l’opzione mandrino a cremagliera o autobloccante è da specificare in sede d’acquisto.
Trapani pesanti diritti ed angolari
I seguenti modelli sono reversibili: NRD-14RLW, NRD-16RLW, NRD-19RLW, NRD-22RLW, NRD-23RLW, NRD-25RLW, NRD-28RL, NRD-32LRL.

NRD-16RLW

NRD-32LRLW

CT-257ALW
MODELLO | CAPACITA FORATURA | CONO MORSE N° | VELOCITA | PESO | INGOMBRO | AVANZAMENTO | POTENZA | ATTACCO TUBO ARIA | ø INT. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRD-14RLW | 14 mm | 1 | 1100 rpm | 5.3 Kg | 39 mm | 60 mm | 1110 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.1 m3/min |
NRD-16RLW | 16 mm | 2 | 900 rpm | 5.5 Kg | 39 mm | 60 mm | 1110 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.1 m3/min |
NRD-19RLW | 19 mm | 2 | 750 rpm | 5.5 Kg | 39 mm | 60 mm | 1110 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.1 m3/min |
NRD-22RLW | 22 mm | 2 | 600 rpm | 5.5 Kg | 39 mm | 60 mm | 1110 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.1 m3/min |
NRD-23RLW | 23 mm | 2 | 500 rpm | 10.2 Kg | 41 mm | 100 mm | 1840 Watt | 1/2" | 12.7 mm | 1.4 m3/min |
NRD-25RLW | 25 mm | 3 | 400 rpm | 10.2 Kg | 41 mm | 100 mm | 1840 Watt | 1/2" | 12.7 mm | 1.4 m3/min |
NRD-28RLW | 28 mm | 3 | 350 rpm | 10.2 Kg | 41 mm | 100 mm | 1840 Watt | 1/2" | 12.7 mm | 1.4 m3/min |
NRD-32RLW | 32 mm | 3 | 270 rpm | 10.2 Kg | 41 mm | 100 mm | 1840 Watt | 1/2" | 12.7 mm | 1.4 m3/min |
ANGOLARI | ALTEZZA DI TESTA | |||||||||
Z-14-314-1 | 14 mm | 1 | 450 rpm | 2.7 Kg | 131 mm | 650 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.0 m3/min | |
CT-257ALW | 23 mm | 2 | 320 rpm | 6.5 Kg | 150 mm | 1100 Watt | 3/8" | 12.7 mm | 1.3 m3/min | |
CT-30ALW | 32 mm | 3 | 185 rpm | 15 Kg | 223 mm | 2087 Watt | 1/2" | 12.7 mm | 1.4 m3/min | |
CT-40ALW | 50 mm | 4 | 165 rpm | 20 Kg | 243 mm | 2833 Watt | 1/2" | 12.7 mm | 1.4 m3/min |
N.B.: I trapani vengono forniti sprovvisti di mandrino, in caso l’opzione mandrino a cremagliera o autobloccante è da specificare in sede d’acquisto.
Pressione raccomandata 6.0 bar a lavoro
maschiatrici
Maschiatrici

NRD-16RLW

NRD-10P(T)
MODELLO | CAPACITA (mm) | VELOCITA | LUNGHEZZA | PESO | ATTACCO TUBO ARIA | ø INT. TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT-10H | 6-10 | 350 rpm | 257 mm | 2 Kg | 1/4" | 9.5 mm | 0.6 m3/min |
CM914-250 | 2-14 | 250 rpm | 200 mm | 1.65 Kg | 1/4" | 10 mm | 0.4 m3/min |