PROFESSIONALI: Avvitatori ad impulsi Shinano
Gli avvitatori ad impulsi Shinano a massa battente
AVVITATORI Ad impulsi shinano
Avvitatori 1/4″, 3/8″, 1/2″
(*) Testa orientabile a 360°, angolare 90°
(**) SI1315S Opzione attacco 3/8″

SI-1455SR

SI1357

SI-1610

SI-1355
MODELLO | ATTACCO QUADRO | DIMENSIONE BULLONE Ø | COPPIA MAX. | VELOCITA A VUOTO | LUNGHEZZA | PESO | TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI-1310S (*) | 1/4" | 8 mm | 40 Nm | 10.000 rpm | 159 mm | 0,63 Kg | 10 mm | 60 l/1' |
SI-1355 | 3/8" | 10 mm | 95 Nm | 9.000 rpm | 140 mm | 1.13 Kg | 10 mm | 90 l/1' |
SI-1365 | 3/8" | 10 mm | 108 Nm | 9.000 rpm | 133 mm | 1.31 Kg | 10 mm | 96 l/1' |
SI-1305 | 3/8" | 10 mm | 98 Nm | 10.000 rpm | 145 mm | 0.84 Kg | 10 mm | 78 l/1' |
SI-1357 | 3/8" | 10 mm | 200 Nm | 9.000 rpm | 126 mm | 1.10 Kg | 10 mm | 102 l/1' |
SI-1605SR | 3/8" | 16 mm | 350 Nm | 8.000 rpm | 148 mm | 1.03 Kg | 10 mm | 78 l/1' |
SI-1650AH 90° (*) | 1/2" | 16 mm | 350 Nm | 8.000 rpm | 270 mm | 2.80 Kg | 10 mm | 114 l/1' |
SI-1420T | 1/2" | 16 mm | 500 Nm | 6.000 rpm | 191 mm | 2.55 Kg | 10 mm | 114 l/1' |
SI-1422T | 1/2" | 16 mm | 480 Nm | 6.000 rpm | 225 mm | 2.65 Kg | 10 mm | 114 l/1' |
SI-1455SR | 1/2" | 16 mm | 740 Nm | 9.000 rpm | 112 mm | 1.17 Kg | 10 mm | 138 l/1' |
SI-1457 | 1/2" | 16 mm | 350 Nm | 9.000 rpm | 126 mm | 1.10 Kg | 10 mm | 102 l/1' |
SI-1610SR | 1/2" | 16 mm | 450 Nm | 8.000 rpm | 148 mm | 1.04 Kg | 10 mm | 108 l/1' |
SI-1460SR | 1/2" | 20 mm | 850 Nm | 8.500 rpm | 138 mm | 1.57 Kg | 10 mm | 144 l/1' |
SI-1490BSR | 1/2" | 20 mm | 850 Nm | 8.500 rpm | 175 mm | 1.90 Kg | 10 mm | 144 l/1' |
SI-1492BSR albero lungo | 1/2" | 20 mm | 830 Nm | 8.500 rpm | 220 mm | 1.94 Kg | 10 mm | 144 l/1' |
Avvitatori 3/4″, 1″, 1″ e 1/2

SI1550SR

SI-1860

SI-1900
MODELLO | ATTACCO QUADRO | DIMENSIONE BULLONE Ø | COPPIA MAX. | VELOCITA A VUOTO | LUNGHEZZA | PESO | TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI-1550SR | 3/4" | 24 mm | 1.650 Nm | 6.500 rpm | 218 mm | 3.25 Kg | 13 mm | 228 l/1' |
SI-1556SR Albero lungo | 3/4" | 24 mm | 1.550 Nm | 6.500 rpm | 366 mm | 3.95 Kg | 13 mm | 228 l/1' |
SI-1555SR | 1" | 38 mm | 1.650 Nm | 6.500 rpm | 220 mm | 3.50 Kg | 13 mm | 228 l/1' |
SI-1860 | 1" | 41 mm | 2.500 Nm | 4.700 rpm | 285 mm | 10.90 Kg | 13 mm | 390 l/1' |
SI-1866 Albero lungo | 1" | 41 mm | 2.400 Nm | 4.700 rpm | 438 mm | 12.40 Kg | 13 mm | 390 l/1' |
SI-1870 | 1" | 41 mm | 2.400 Nm | 4.400 rpm | 350 mm | 10.6 Kg | 13 mm | 324 l/1' |
SI-1876 Albero Lungo | 1" | 40 mm | 2.300 Nm | 4.400 rpm | 516 mm | 12.1 Kg | 13 mm | 324 l/1' |
SI-1878 | 1" | 40 mm | 2.200 Nm | 4.400 rpm | 567 mm | 12.3 Kg | 13 mm | 324 l/1' |
SI-1880 | 1" | 50 mm | 3.300 Nm | 3.000 rpm | 420 mm | 15.4 Kg | 13 mm | 300 l/1' |
SI-1888 | 1" | 50 mm | 3.200 Nm | 3.000 rpm | 635 mm | 17.1 kg | 13 mm | 300 l/1' |
SI-1900 | 1"1/2 | 55 mm | 5.500 Nm | 3.600 rpm | 510 mm | 18 Kg | 13 mm | 378 l/1' |