PROFESSIONALI: Smerigliatrici Shinano
smerigliatrici
Smerigliatrici a Pinza
(*) disponibile con pinza da 3 mm

SI-2002

SI-2005 (angolare)

SI-2023
MODELLO | DIAMETRO PINZA | VELOCITA A VUOTO | LUNGHEZZA | PESO | POTENZA |
---|---|---|---|---|---|
SI-2001S | 6 mm | 25.000 rpm | 151 mm | 0.37 Kg | 173 W |
SI-2002EX (*) | 6 mm | 27.000 rpm | 151 mm | 0.35 Kg | 218 W |
SI-2005 angolare 90° (*) | 6 mm | 20.000 rpm | 161 mm | 0.56 Kg | 200 W |
SI-2006S angolare 90° | 6 mm | 20.000 rpm | 157 mm | 0.49 Kg | 127 W |
SP-7202 angolare 120° | 6 mm | 20.000 rpm | 194 mm | 0.56 Kg | 171 W |
SI-2010 | 6 mm | 23.000 rpm | 183 mm | 0.52 Kg | 247 W |
SI-2011S | 6 mm | 25.000 rpm | 170 mm | 0.60 Kg | 422 W |
SI-2012EX (*) | 6 mm | 25.000 rpm | 165 mm | 0.58 Kg | 388 W |
SI-2015A (*) | 6 mm | 5.500 rpm | 220 mm | 0.82 Kg | 457 W |
SI-2022S (*) | 6 mm | 24.000 rpm | 327 mm | 1.34 Kg | 537 W |
SI-2023 | 6 mm | 6.000 rpm | 344 mm | 1.70 Kg | 435 W |
Micro smerigliatrici

SI-2050AG silenziata
MODELLO | DIAMETRO MOLA | DIAMETRO PINZA | VELOCITA A VUOTO | PESO | LUNGHEZZA | POTENZA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI-2050AG silenziata | 30 mm | - | 21.000 rpm | 0.24 Kg | 116 mm | 190 W | 30 l/1' |
SI-2051SG silenziata | - | 3 mm | 50.000 rpm | 0.20 Kg | 148 mm | 190 W | 30 l/1' |
Smerigliatrici angolari

SI-2006S

SI-2515LA

SI-2505L
MODELLO | DESCRIZIONE | CAPACITA | ATTACCO | VELOCITA A VUOTO | PESO | LUNGHEZZA | POTENZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI-2008 | mini smerigliatrice a mola | 48 mm | M6 x 1 mola | 13.000 rpm | 0.57 Kg | 166 mm | 175 W |
SI-2501L | smerigliatrice | 100 mm | M10 x1.5 disco | 13.000 rpm | 1.05 Kg | 195 mm | 310 W |
SI-2500L | con regolatore aut. velocità | 100 mm | M10 x1.5 disco | 12.700 rpm | 1.80 Kg | 235 mm | 443 W |
SI-2505L | con regolatore aut. velocità | 125 mm | M10 x1.5 disco | 12.000 rpm | 1.91 Kg | 235 mm | 443 W |
SI-2515LA | pulsante di bloccaggio disco | 125 mm | M14 x2 disco | 12.000 rpm | 1.65 Kg | 230 mm | 570 W |
SI-2600L | con regolatore aut. velocità | 180 mm | M10 x1.5 disco | 7.500 rpm | 3.24 Kg | 337 mm | 754 W |
Utensili ad acqua per asportazione
(*) disponibile con attacco albero filetto 14 mm o 16 mm

SI-2515 W/E waterproof
MODELLO | CAPACITA PLATORELLO | PESO | LUNGHEZZA | ALTEZZA | POTENZA | VELOCITA A VUOTO | ATTACCO TUBO ARIA | CONSUMO ARIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI-2320 W/E LEVIGATRICE (*) | 80 mm | 1.23 Kg | - | 103 mm | 320 Watt | 5.500 rpm | 1/4" NPT | 400 l/1' |
SI-2515 W/E SMERIGLIATRICE | 125 mm | 2.0 Kg | 280 mm | 89 mm | 650 Watt | 10.000 rpm | 1/4" NPT | 426 l/1' |